Villa Stirling (5516 SW 12th Pl, 33914, Cape Coral, Florida, USA)
Preis: $ 1.300Preise gelten für 4 Erwachsene & 0 Kinder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus 6.5% Mehrwertsteuer und 5 % Touristen Steuer bei Belegung mit 2 Personen. Strom Kosten $ 35,00 pro Woche inklusive. Ostern & Weihnachten plus 20% |
Unsere Villa Strling liegt an einer Sackgasse in der wunderschoenen Rosegarden Gegend von Cape Coral an einem Kanal der direkten Zugang zum Golf von Mexiko hat, ohne Bruecken oder Schleusen. Natuerlich hat das Haus einen Pool, ein Boot Dock mit Lift und es wurde neu moebliert
Anreise zu Ihrem Ferienhaus in Cape Coral, Ft. Myers und Ft. Myers Beach:
Vom nächstgelegenen Flughafen Fort Myers International Airport (RSW) erreichen Sie Cape Coral mit dem Auto in ca. 30 Minuten. Auch der Flughafen in Punta Gorda (PGD) ist nur ca. 40 Minuten entfernt und er hat Verbindungen mit vielen Airports in den nördlichen Bundesländer der USA.Alternative Flugrouten führen beispielsweise über den Miami International Airport (MIA), Tampa International Airport (TPA), Atlanta International Airport (ATL), New York International Airport (JFK), Charlotte International Airport (CLT) und Philadelphia International Airport (PHL). Die Anmietung eines Mietwagens ist absolut zu empfehlen, da ein Auto zur Erledigung der täglichen Einkäufe, Strandbesuche, Restaurants unabdingbar ist. Kostengünstiger als in den USA ist meist die Anmietung des Mietwagens im Heimatland. Es empfiehlt sich grundsätzlich der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Erfahrungsbericht erstellen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt